Genealogie van de Dankerts in schema's


 

Schema Jan Claasen * 1702 (schema II)

 

 

			                    Wytske Jans 
			                    * v1738                 
			                    x 1748                  
			                    Boijen Jans             
		                                            
			                    Jan Jans 
			                    * v1738                 
		                                            
			                    Jacob Jans 
			                    * 1738 Vrouwenparochie  
			                    + 1819 Goutum           
			                    x 1764 
			                    Neeltje Teunis Molenaar    
			                    x 1776
			                    Trijntje Wopkes        Jan Klazes Dankert      
			III-b Jan Claasen                          * 1755 Vrouwenparochie
			* 1702                                     + v1832                 
			x                                          x 1792                  
			Grietje Jacobs                             Rinske Dirks Kuik  
		                                                                   
			                    Klaas Jans             Gerben Klazes Dankert   
			                    + 1769                 * 1758 Vrouwenparochie  
			                    x                      x 1782                  
			                    Etje Hendriks          Geertje Klaazes         
			                    x 1763                                     
			                    Trijntje Pijters       Klaas Klazes Dankert    
			                                           * 1769 Vrouwenparochie  
			                                           + 1769                  
			                    Maartje Jans 
			                    x                      Sjoerdtje Joh. Dankert
			                    Johannes Hartmans                              
			                    x                      Jan Johannes Dankert
			                    Cornelis Wops                                
			                                           Grietje Taekes Dankert  
			                                           * 1771 St. Annaparochie 
			                                           + 1817                  
			                                           x 1792                  
			                                           Laurens Klazen          
		                                                                   
			                                           Dieuwke Taekes Dankert  
			                    Take Jans              * 1775 St. Annaparochie 
			                    * St. Annaparochie                             
			                    + v1799                Jantje Taekes Dankert   
			                    x 1770                 * 1777 St. Annaparochie 
			                    Gaatske Jans           + 1847 St. Annaparochie 
			                                           x                       
			                                           Pijtter Heins Dijkstra  
		                                                                   
			                                           Claasje Taekes Dankert  
			                                           * 1779 St. Annaparochie 
			                                           + 1853 St. Annaparochie 
			                                           x 1801                  
			                                           Sieger Everts Siderius